|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Markeren: | XDN-S Hydraulische pijpleifmachine,Verbindingsapparatuur voor platte platenbuizen,XDN-S-buizenverbindingsapparatuur |
---|
Buizenbuigmachine van de serie XDN-S
Expertise:
De XDN-S-serie is een elektrisch aangedreven platplaatbuisbuismachine. Het is vooral geschikt voor gewone bodemlagen en zandlagen, vooral in slib- en drijfzandlagen.Het heeft een hoge bouwefficiëntie., een goed oppervlakteondersteunend effect bij de opgraving, een geringe bodembeslagneming en een controleerbare oppervlaktevervorming. , de snelheid van het snijhoofd, de snelheid van het trekken en de modderstroom kunnen stapsgewijs worden aangepast.De apparatuur heeft een goede manoeuvreerbaarheid en de interactieve mens-machine console toont dynamisch de operationele parameters en de werkstatus van elk onderdeel.
productbeschrijving
1De elektrisch aangedreven platte pijpliftmachine is vooral geschikt voor gewone grondlagen en zandlagen en heeft een hoge bouwefficiëntie, vooral in slib- en drijfzandlagen.
2Het opgravingsoppervlak heeft een goed steun effect, een kleine bodembeslagneming en een controleerbare oppervlaktevervorming.
3De snelheid van het snijkopje, de snelheid van het zakken en de vloeitempo van de modder kunnen stapsgewijs worden aangepast en de apparatuur is goed te bedienen.
4De interactieve console tussen mens en computer toont dynamisch de operationele parameters en de werkstatus van elk onderdeel.
型号 | 刀盘功率 (kW) |
刀盘 maximaal omschakelsnelheid (r/min) |
纠偏推力 (t) |
进排泥管径 (mm) |
Buitenweg×长度 (mm)) |
XDN800-S | 30 x 1 | 5.7 | 63x3 | 100 | φ980×3000 |
XDN1000-S | 30 x 1 | 5.7 | 63x3 | 100 | φ1220×3000 |
XDN1200-S | 22x2 | 4.4 | 63x4 | 100 | φ1460×4150 |
XDN1350-S | 22x2 | 4.4 | 63x4 | 100 | φ1640×4150 |
XDN1400-S | 22x2 | 4.4 | 63x4 | 100 | φ1700×4150 |
XDN1500-S | 30x2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ1820×4570 |
XDN1600-S | 30x2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ1940×4520 |
XDN1650-S | 30x2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ2000×4520 |
XDN1800-S | 30x3 | 4.2 | 100x4 | 125 | φ2180×4520 |
XDN2000-S | 30x3 | 4.2 | 120x4 | 125 | φ2420×4520 |
XDN2200-S | 30×4 | 3.2 | 150×4 | 150 | φ2670×4935 |
XDN2400-S | 30×4 | 3.2 | 150×4 | 150 | φ2910×4935 |
XDN2600-S | 30 × 5 | 3.2 | 200×4 | 150 | φ3150×4935 |
XDN2800-S | 30 × 5 | 3.2 | 200×4 | 150 | φ3390×4935 |
XDN3000-S | 37 × 6 | 2.8 | 200×4 | 150 | φ3630×4735 |
XDN3200-S | 37 × 6 | 2.8 | 155×8 | 150 | φ3860×4735 |
XDN3500-S | 37 × 6 | 2.6 | 200×8 | 150 | φ4130×4900 |
XDN4000-S | 37×8 | 2.6 | 200×8 | 150 | φ4830×4900 |
Contactpersoon: Carrie Yang
Tel.: (+86)18930351772