|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Markeren: | Bouw van het derde boorplatform,Dth boorplatform 30 m,30 m diepte Dth boormachine |
---|
XZQ229 boorapparaat voor het boren in een gat boorapparaat voor het boren in een gat
Expertise:
De drilling rig is een middelgrote geïntegreerde drilling rig die voornamelijk is ontwikkeld voor verschillende soorten mijnen, zoals steengroeven, cementmijnen en open steenkoolmijnen.Het kan de boorconstructie van de hoofdblaasgaten en pre-split-gaten voltooien. Drilling rigs hebben de kenmerken van een grote boorddiameter, een hoge boorefficiëntie en een brede aanpasbaarheid.metallurgieDe belangrijkste apparatuur in de bouwsector is de elektrische installatie, de elektrische installatie, de chemische industrie, enz.
project | Eenheid | XQZ229 | |
Borparameters | Boringdiameter | mm | 178 tot en met 229 |
Boringdiepte | m | 30 | |
Specificaties van boorbuizen | mm | o140 ((o127) × 6000 | |
Hoeveelheid boorbuis | / | 4+1 | |
Specificaties van de slagmachine | / | 6 ¢ /7 ¢ /8 ¢ | |
motor | motormodel | / | Cummins Z15CSIV560C |
Nominale motorvermogen | kW | 412@2100 | |
maximaal koppel van de motor | Nm | 2600@1400 | |
volume van de brandstoftank | L | 760 | |
luchtcompressor | Model van de luchtcompressor | / | Atlas Copco tweefasige schroefluchtcompressor |
Nominaal luchtvolume | m2/min | 28.2@30ba | |
Maximale winddruk | bar | 33@25bar | |
Volume olie van de compressor | L | 86 | |
Hydraulisch systeem | Maximale werkdruk van de hoofdpomp | MPa | 25 |
Hoofdpompstroom | L/min | 160+160 | |
Hulpppompstroom | L/min | 70+40+40 | |
Volume van de hydraulische tank | L | 400 | |
Elektrisch systeem | Spanning | V | 24V |
Batterij | / | 2 × 12V, 180Ah | |
koplamp | 2 × 70 W | ||
Achterlicht | / | 2 × 70 W | |
Verlichting van aandrijflicht | / | 1 × 70 W | |
stofopvangsysteem | filteroppervlakte | m2 | 32 |
Aantal filterelementen | individueel | 32 | |
Verstuiver | Type aandrijving | / | Motor + keten |
Vooruit de route. | mm | 6600 | |
Bevordering generaal Liang | mm | 10600 | |
Maximale trekkracht | kN | 50 | |
Maximale voedingskracht | kN | 40 | |
Maximale voortstuwingssnelheid | m/s | 0.9 | |
schuifapparaat | Maximaal koppel | Nm | 6600 |
Maximale snelheid | rpm | 60 | |
Chassis | maximale loopsnelheid | km/uur | 3 |
Maximale klimhoek | 0 | 25 | |
Breedte van de schoen | mm | 350 | |
Buitenste spoorbreedte | mm | 2520 | |
Totaal spoorlengte | mm | 3700 | |
Taxi. | Ruisgrenswaarden | dB | ≤ 85 |
veiligheidscertificaat | / | Voorkomen van rotsval | |
airconditioner | Standaardverwarming en -koeling | ||
zitplaats | / | Verstelbare/verwarmde stoelen | |
Afmetingen van de boormachine in transporttoestand (lengte x breedte x hoogte) | mm | 11800 × 2900 × 3560 | |
Gewicht van de machine (standaardconfiguratie) | kg | 26000 |
Contactpersoon: Carrie Yang
Tel.: (+86)18930351772