|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Markeren: | XZQ178 De boormachine,Onder de boormachine 36 m,36 m Dth boormachine |
---|
XZQ178 boorapparaat voor het boren in het gat boorapparaat voor het boren in het gat
Expertise:
De drilling rig is een middelgrote geïntegreerde drilling rig die voornamelijk is ontwikkeld voor verschillende soorten mijnen, zoals steengroeven, cementmijnen en open steenkoolmijnen.Het kan de boorconstructie van de hoofdblaasgaten en pre-split-gaten voltooien. Drilling rigs hebben de kenmerken van een grote boorddiameter, een hoge boorefficiëntie en een brede aanpasbaarheid.metallurgieDe belangrijkste apparatuur in de bouwsector is de elektrische installatie, de elektrische installatie, de chemische industrie, enz.
project | Eenheid | XQZ178 | |
Borparameters | Boringdiameter | mm | 138-178 |
Boringdiepte | m | 36 | |
Specificaties van boorbuizen | mm | 0114 ((σ102) × 6000 | |
Hoeveelheid boorbuis | / | 5+1 | |
Specificaties van de slagmachine | / | 6 ¢ /5 ¢ | |
motor | motormodel | / | Cummins X12CS4480 |
Nominale motorvermogen | kW | 358@2100 | |
maximaal koppel van de motor | Nm | 2170@1400 tpm | |
volume van de brandstoftank | L | 760 | |
luchtcompressor | Model van de luchtcompressor | / | Atlas Copco tweefasige schroefluchtcompressor |
Nominaal luchtvolume | m2/min | Vierentwintig | |
Maximale winddruk | bar | 25 | |
Volume olie van de compressor | L | 76 | |
Hydraulisch systeem | Maximale werkdruk van de hoofdpomp | MPa | 25 |
Hoofdpompstroom | L/min | 140+140 | |
Hulpppompstroom | L/min | 70+40+40 | |
Volume van de hydraulische tank | L | 400 | |
Elektrisch systeem | Spanning | V | 24V |
Batterij | / | 2 × 12V, 180Ah | |
koplamp | 2 × 40 W | ||
Achterlicht | / | 2 × 40 W | |
Verlichting van aandrijflicht | / | 1 × 40 W | |
stofopvangsysteem | filteroppervlakte | m2 | 28 |
Aantal filterelementen | individueel | 28 | |
Verstuiver | Type aandrijving | / | Motor + keten |
Vooruit de route. | mm | 6600 | |
Bevordering generaal Liang | mm | 10600 | |
Maximale trekkracht | kN | 50 | |
Maximale voedingskracht | kN | 40 | |
Maximale voortstuwingssnelheid | m/s | 0.9 | |
schuifapparaat | Maximaal koppel | Nm | 5800 |
Maximale snelheid | rpm | 90 | |
Chassis | maximale loopsnelheid | km/uur | 3.2 |
Maximale klimhoek | 0 | 25 | |
Breedte van de schoen | mm | 350 | |
Buitenste spoorbreedte | mm | 2520 | |
Totaal spoorlengte | mm | 3700 | |
Ruisgrenswaarden | dB | ≤ 85 | |
Taxi. | veiligheidscertificaat | / | Voorkomen van rotsval |
airconditioner | Standaardverwarming en -koeling | ||
zitplaats | / | Verstelbare/verwarmde stoelen | |
Afmetingen van de boormachine in transporttoestand (lengte x breedte x hoogte) | mm | 11800 × 2700 × 3560 | |
Gewicht van de machine (standaardconfiguratie) | kg | 24500 |
Contactpersoon: Carrie Yang
Tel.: (+86)18930351772