|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Markeren: | XZQ152 Down The Hole Drilling Rig,35 m diepgeboren boorequipment,Onder het boorapparaat 35 m |
---|
XZQ152 boorapparaat in het gat boorapparaat in het gat
Expertise:
De drilling rig is een middelgrote geïntegreerde drilling rig die voornamelijk is ontwikkeld voor verschillende soorten mijnen, zoals steengroeven, cementmijnen en open steenkoolmijnen.Het kan de boorconstructie van de hoofdblaasgaten en pre-split-gaten voltooien. Drilling rigs hebben de kenmerken van een grote boorddiameter, een hoge boorefficiëntie en een brede aanpasbaarheid.metallurgieDe belangrijkste apparatuur in de bouwsector is de elektrische installatie, de elektrische installatie, de chemische industrie, enz.
productbeschrijving
Energiebesparing en hoge efficiëntie: het adaptieve boorsysteem heeft een laag brandstofverbruik, een goede boorprestatie en een snelle boorsnelheid; tweefasige schroefluchtcompressor, maximale luchtdruk 20 bar.
Lagere onderhoudskosten: Hoge lokalisatie van onderdelen en componenten, meer flexibiliteit van onderdelen en lage onderhoudskosten.
Comfortabele bediening: manoeuvreerbaar en flexibel, kan verticale, hellende en horizontale gaten boren; volledig afgesloten microdrukcabine, stofdicht en geluidsreductie,comfortabele werking.
project | Eenheid | Parameter | |
Boringen Parameters |
Boringdiameter | mm | 115 tot en met 152 |
Boringdiepte | m | 35 | |
Specificaties van boorbuizen | mm | φ102 ((φ 89) × 5000 | |
Specificaties van de slagmachine | / | 5 ◄ 4 ◄ | |
motor | motormodel | / | Cummins QSL8.9-C360-30/L9CS4-360C |
Nominale motorvermogen | kW | 264@2100 | |
volume van de brandstoftank | L | 760 | |
luchtcompressor | Model van de luchtcompressor | / | Atlas C146+J34 |
Nominaal luchtvolume | m3/min | 19.5@1800 tpm | |
Maximale winddruk | bar | 20 | |
Hydraulische systeem |
Maximale werkdruk van de hoofdpomp | MPa | 25 |
Hoofdpompstroom | L/min | 120+120 | |
Volume van de hydraulische tank | L | 400 | |
Elektrische apparatuur Systemen |
Spanning | V | 24V |
Batterij | / | 2 × 12V, 180Ah | |
koplamp | / | 2 × 40 W | |
Achterlicht | / | 2 × 40 W | |
Verlichting van aandrijflicht | / | 1 × 40 W | |
stofopvangsysteem | filteroppervlakte | m2 | 28 |
Aantal filterelementen | individueel | 28 | |
Verstuiver | Type aandrijving | / | Motor + keten |
Vooruit de route. | mm | 5550 | |
Bevordering generaal Liang | mm | 9567 | |
Maximale trekkracht | kN | 50 | |
Maximale voortstuwingssnelheid | m/s | 0.9 | |
schuifapparaat | Maximaal koppel | N·m | 4100 |
Maximale snelheid | rpm | 108 | |
Chassis | maximale loopsnelheid | km/uur | 3 |
Maximale klimhoek | ° | 25 | |
Buitenste spoorbreedte | mm | 2520 | |
Totaal spoorlengte | mm | 3700 | |
Taxi. | Ruisgrenswaarden | dB | ≤ 85 |
airconditioner | / | Standaardverwarming en -koeling | |
zitplaats | / | Verstelbare/verwarmde stoelen | |
Afmetingen van de scheepvaart | mm | 11200 × 2700 × 3560 | |
Gewicht van de machine (standaardconfiguratie) | t | 22 |
Contactpersoon: Carrie Yang
Tel.: (+86)18930351772